8"x8" $19 $65 $71 $46 $125 $143 $144 $163
    10"x8" $22 $74 $82 $137 $158 $160 $180
    10"x10" $26 $78 $88 $52 $141 $166 $168 $189
    12"x12" $34 $91 $101 $80 $156 $187 $190 $213
    14"x11" $36 $92 $50 $103 $157 $190 $193 $217
    16"x16" $53 $120 $66 $134 $186 $230 $234 $261
    18"x12" $46 $112 $125 $75 $179 $220 $223 $249
    20"x16" $62 $137 $154 $100 $208 $259 $263 $292
    24"x18" $75 $154 $174 $104 $227 $288 $292 $324
    30"x20" $93 $185 $101 $208 $145 $262 $334 $339 $373
    30"x30" $122 $221 $165 $248 $315 $398 $403 $441
    36"x24" $117 $216 $243 $170 $310 $393 $398 $436
    40"x30" $186 $352 $387 $274 $461 $567 $575 $617
    48"x36" $264 $462 $503 $578 $702 $712 $760
    60"x40" $331 $648 $695 $521 $788 $938 $951 $1006
    60"x60" $467 $872 $921 $1086 $1306 $1325 $1401
    72"x40" $382 $767 $575 $814 $936 $1117 $1133 $1198
    72"x48" $389 $775 $821 $656 $972 $1186 $1205 $1281
    80"x40" $372 $784 $830 $986 $1202 $1220 $1296
    90"x60" $553 $1096 $1160 $1367 $1633 $1658 $1748
 Above are example sizes, please use our online calculator above for pricing of any custom sizes. Red color numbers shows special pricing items.